![]() |
||||||||||||
![]() |
HERBICIDES |
|
ACTIVE INGREDIENT |
FORMULATION |
| Glyphosate Isopropylamine | WSC |
| Paraquat Dichloride | WSC |
| Triclopyr Butoxy Ethyl Ester | EC |
| Fluroxypyr-meptyl | EC |
| Propanil | WDG |
| Glufosinate Ammonium | SL |
| Quinclorac | WDG |
| Bensulfuron Methyl | WDG |
| Metsulfuron Methyl | WDG |
| Bispyribac sodium | WP |
| Cyhalofop-butyl | EC |
| Propanil + Triclopyr | EC |
| Propanil + 2,4D | EC |
INSECTICIDES |
|
ACTIVE INGREDIENT |
FORMULATION |
| Cypermethrin | EW |
| Chlorpyrifos | EC |
| Chlorpyrifos + Cypermethrin | EC |
| Carbofuran | Granular |
| Deltamethrin | EC |
| Quinalphos | EC |
| Imidacloprid | SC, SL, WDG |
| Permethrin | EC |
| Alphacypermethrin | EC, EW |
| Lamda-Cyhalothrin | EC |
| Diflubenzuron | WP |
| Profenofos | EC |
| Alphacypermethrin + Chlorpyrifos | EC |
| Abamectin | EC |
| Emamectin Benzoate | EC |
FUNGICIDES |
|
ACTIVE INGREDIENT |
FORMULATION |
| Mancozeb (Yellow) | WP |
| Mancozeb (Blue) | WP |
| Propineb | WP |
| Hexaconazole | SC |
| Chlorothalonil | WP |
| Difenoconazole | EC |